戦績

2011年度 第50回 全国七大学総合体育大会 空手道の部

開催日時:2011年 07月 17日
開催場所:北海道大学
男子団体組手:優勝
北海道 東北 東京 名古屋 京都 大阪 九州 成績 順位
北海道 ○ 5-2 × 2-5 ○ 7-0 ○ 5-2 × 3-4 ○ 6-1 4勝2敗 3
東北 × 2-5 × 0-7 × 3-4 × 0-7 × 0-7 × 0-7 0勝6敗 7
東京 ○ 5-2 ○ 7-0 ○ 6-1 ○ 6-1 ○ 5-2 ○ 4-3 6勝0敗 1
名古屋 × 0-7 ○ 4-3 × 1-6 × 2-5 × 2-5 × 1-6 1勝5敗 6
京都 × 2-5 ○ 7-0 × 1-6 ○ 5-2 × 2-5 ○ 4-2 3勝3敗 4
大阪 ○ 4-3 ○ 7-0 × 2-5 ○ 5-2 ○ 5-2 ○ 6-1 5勝1敗 2
九州 × 1-6 ○ 7-0 × 3-4 ○ 6-1 × 2-4 × 1-6 2勝4敗 5
女子団体組手:第3位
東北 東京 名古屋 京都 大阪 九州 成績 順位
東北 × 0-3 × 0-3 × 0-3 × 0-3 × 0-2 0勝5敗 6
東京 ○ 3-0 ○ 2-1 × 0-3 × 1-2 ○ 3-0 3勝2敗 3
名古屋 ○ 3-0 × 1-2 ○ 2-1 × 0-3 ○ 2-1 3勝2敗 4
京都 ○ 3-0 ○ 3-0 × 1-2 × 0-3 ○ 3-0 3勝2敗 2
大阪 ○ 3-0 ○ 2-1 ○ 3-0 ○ 3-0 ○ 3-0 5勝0敗 1
九州 ○ 2-0 × 0-3 × 1-2 × 0-3 × 0-3 1勝4敗 5
(補足)勝敗数が同じ場合、直接対決で勝利した大学が上位となる。